内蒙古农业大学星级文明宿舍合格宿舍结果
院系 年级 宿舍号 性别 申报星级 违纪次数 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 总分 最终结果
材艺院 11 8314 4 2 67 71 72 45 45 60 合格
材艺院 11 3226 4 0 74 45 69 84 35 61 合格
材艺院 11 3136 5 0 61 45 71 80 45 60 合格
材艺院 11 3123 4 0 45 45 79 78 77 64 合格
材艺院 11 8414 4 1 68 45 62 65 64 60 合格
材艺院 12 31426 4 0 70 65 45 75 63 63 合格
材艺院 12 31418 5 0 71 78 45 80 45 63 合格
材艺院 13 29204 5 0 45 68 48 71 72 60 合格
材艺院 13 29214 5 0 68 45 68 81 45 61 合格
材艺院 13 29221 5 0 78 45 87 67 45 64 合格
材艺院 13 29224 5 0 81 71 50 76 30 61 合格
材艺院 13 17111 5 0 65 71 75 45 45 60 合格
材艺院 13 17216 5 1 68 45 40 91 69 62 合格
动科院 11 2426 5 0 54 69 72 50 78 64 合格
动科院 12 2404 5 0 60 80 9 80 86 63 合格
动科院 13 1631 5 1 40 69 68 72 75 64 合格
机电院 11 5412 4 0 68 35 70 81 61 63 合格
机电院 11 5423 5 0 70 48 78 76 50 64 合格
机电院 11 5408 5 0 83 50 50 86 50 63 合格
机电院 11 5225 5 0 84 76 65 30 45 60 合格
机电院 12 31550 5 0 68 94 50 45 50 61 合格
机电院 12 31434 5 0 64 45 40 84 71 60 合格
机电院 13 28301 5 0 77 61 63 75 45 64 合格
计算机院 11 3308 4 0 45 76 82 45 69 63 合格
计算机院 12 31401 5 0 73 45 71 70 45 60 合格
经管院 11 26214 5 0 73 87 66 45 50 64 合格
经管院 11 26402 5 3 80 87 90 84 85 85 合格
经管院 11 26602 4 0 65 66 79 60 45 63 合格
经管院 11 25117 4 0 57 68 71 61 63 64 合格
经管院 11 30748 4 0 81 64 45 74 40 60 合格
经管院 11 30717 4 0 57 70 73 50 71 64 合格
经管院 11 30740 4 1 67 50 74 48 71 62 合格
经管院 11 30737 4 0 71 60 82 70 40 64 合格
经管院 11 30725 4 0 61 50 72 48 71 60 合格
经管院 12 31736 4 2 63 70 76 48 45 60 合格
经管院 12 31717 4 1 69 66 74 48 67 64 合格
经管院 12 31716 4 1 60 66 75 67 45 62 合格
经管院 12 31704 5 1 67 77 45 76 45 62 合格
经管院 12 17614 5 0 70 93 45 45 66 63 合格
经管院 12 17421 4 0 77 45 69 68 60 63 合格
经管院 12 31755 4 2 63 81 80 48 40 62 合格
经管院 12 31739 4 4 68 83 72 67 48 67 合格
经管院 12 31604 4 2 71 63 70 45 70 63 合格
经管院 12 31724 4 0 67 73 70 45 45 60 合格
经管院 12 31729 4 1 76 81 50 48 45 60 合格
经管院 12 31726 4 0 60 63 70 47 80 64 合格
经管院 12 31754 4 4 63 75 76 45 77 67 合格
经管院 12 31725 4 1 74 65 76 48 45 61 合格
经管院 12 31603 4 1 66 68 71 45 66 63 合格
经管院 12 31753 4 3 86 86 74 73 87 81 合格
经管院 12 31734 5 0 60 73 45 76 59 62 合格
经管院 13 28525 5 1 30 76 79 45 80 62 合格
经管院 13 28526 5 3 78 81 67 45 81 70 合格
经管院 13 28334 5 1 70 73 74 68 30 63 合格
经管院 13 28605 5 0 70 84 64 45 48 62 合格
经管院 13 28603 5 0 54 64 79 71 50 63 合格
经管院 13 28520 5 1 67 72 69 45 50 60 合格
经管院 13 28535 5 0 56 88 84 45 45 63 合格
经管院 13 28534 5 2 67 77 61 45 50 60 合格
林学院 11 18406 4 0 53 82 63 48 74 64 合格
林学院 11 14201 3 0 45 63 45 72 81 61 合格
林学院 11 18423 3 1 72 74 64 68 45 64 合格
林学院 11 18120 3 0 65 74 80 66 35 64 合格
林学院 11 18115 4 0 58 78 59 83 45 64 合格
林学院 12 14326 5 1 83 70 75 45 45 63 合格
林学院 12 18410 4 0 69 50 66 70 45 60 合格
林学院 13 18112 4 0 62 61 74 77 30 60 合格
能源院 11 3449 4 0 61 45 76 81 45 61 合格
能源院 11 3405 4 0 63 80 73 30 65 62 合格
能源院 11 3424 4 0 30 63 77 67 74 62 合格
能源院 11 3428 4 0 45 45 80 75 78 64 合格
能源院 11 3413 4 0 74 80 79 30 45 61 合格
能源院 12 27427 4 1 70 65 78 50 50 62 合格
能源院 12 27608 4 0 67 45 65 70 67 62 合格
能源院 12 27602 4 0 65 45 83 75 45 62 合格
能源院 13 27518 5 0 65 75 45 84 45 62 合格
能源院 13 27320 5 0 30 40 74 84 80 61 合格
农学院 11 27301 4 0 71 45 75 74 45 62 合格
农学院 11 25523 5 0 67 45 69 83 45 61 合格
农学院 11 27209 4 0 74 45 76 68 45 61 合格
农学院 11 27204 4 0 71 56 72 67 45 62 合格
农学院 11 27226 3 0 57 64 55 67 65 61 合格
农学院 11 27214 5 1 76 60 70 45 71 64 合格
农学院 12 25520 5 0 86 45 90 45 45 62 合格
农学院 12 13413 3 0 75 64 38 81 47 61 合格
农学院 12 13504 4 0 65 50 76 45 85 64 合格
农学院 12 13410 4 0 81 46 70 78 48 64 合格
农学院 12 13412 4 0 75 74 76 45 47 63 合格
农学院 12 13415 4 0 78 50 83 45 48 60 合格
生科院 11 8523 4 0 71 78 73 45 46 62 合格
生科院 11 3437 3 0 71 45 50 80 71 63 合格
生科院 11 3435 3 0 78 45 45 83 68 63 合格
生态院 11 18204 3 0 64 66 69 61 45 61 合格
生态院 11 18202 3 0 64 77 73 67 40 64 合格
生态院 11 29643 5 0 77 63 47 67 66 64 合格
生态院 11 18304 5 0 73 71 45 47 77 62 合格
生态院 11 18227 3 0 74 74 35 53 67 60 合格
生态院 11 18220 5 1 67 83 40 47 69 61 合格
生态院 11 18217 3 0 81 80 67 55 40 64 合格
生态院 11 18215 3 0 81 85 45 60 35 61 合格
生态院 11 18203 3 0 60 64 80 64 40 61 合格
生态院 12 25217 4 3 50 81 66 78 89 72 合格
生态院 12 31622 4 0 45 63 68 67 64 61 合格
生态院 12 31632 4 0 86 81 70 48 30 63 合格
生态院 12 31634 5 0 71 67 68 72 40 63 合格
生态院 12 31656 4 0 73 67 50 47 70 61 合格
生态院 12 31643 4 0 67 78 57 48 50 60 合格
生态院 13 29347 5 0 91 65 72 45 45 63 合格
生态院 13 29330 5 0 90 67 74 35 46 62 合格
生态院 13 29321 5 0 81 78 30 45 74 61 合格
生态院 13 22425 5 3 94 77 74 94 87 85 合格
生态院 13 29342 5 0 70 50 73 45 80 63 合格
食品院 11 8516 4 0 69 45 77 45 79 63 合格
食品院 11 3317 4 1 76 70 77 45 50 63 合格
食品院 11 8538 4 0 70 70 69 45 48 60 合格
食品院 11 3320 3 1 35 67 73 82 50 61 合格
食品院 11 3321 3 1 60 60 66 76 50 62 合格
食品院 11 8508 4 0 71 67 67 45 50 60 合格
食品院 12 2501 4 1 73 80 72 40 40 61 合格
食品院 12 2527 5 2 54 68 63 48 82 63 合格
食品院 13 1201 5 3 91 74 86 93 81 85 合格
食品院 13 28232 4 1 85 45 75 74 45 64 合格
食品院 13 28213 5 1 45 78 67 78 45 62 合格
兽医院 10 2415 5 0 66 65 45 48 81 61 合格
兽医院 10 2125 5 0 64 50 45 78 87 64 合格
兽医院 10 2201 5 0 66 73 45 48 71 60 合格
兽医院 10 2139 5 0 57 70 67 59 50 60 合格
兽医院 10 2202 5 0 68 77 70 50 40 61 合格
兽医院 11 2613 5 0 53 64 45 63 90 63 合格
兽医院 11 2607 5 0 77 77 45 48 63 62 合格
兽医院 12 31321 5 0 80 66 73 45 45 61 合格
水建院 11 3636 5 0 69 64 71 75 40 63 合格
水建院 11 3634 5 0 89 59 40 74 45 61 合格
水建院 11 3508 5 0 74 74 84 5 80 63 合格
水建院 11 3516 5 1 71 71 45 46 75 61 合格
水建院 11 3519 5 0 71 50 65 50 74 62 合格
水建院 11 3631 5 0 67 56 82 67 50 64 合格
水建院 11 3633 5 1 83 68 70 45 48 62 合格
水建院 11 30302 5 0 78 78 74 8 84 64 合格
水建院 12 1618 5 1 68 52 73 45 71 61 合格
水建院 12 3330 5 0 74 78 75 45 48 64 合格
水建院 12 3337 5 0 45 70 77 75 50 63 合格
水建院 12 3328 5 0 89 66 84 35 50 64 合格
水建院 12 3212 5 0 72 67 48 71 45 60 合格
水建院 12 1603 5 0 64 67 50 83 50 62 合格
水建院 13 3548 5 3 77 80 97 84 45 76 合格
水建院 13 28746 5 0 45 67 83 45 83 64 合格
外语院 11 13208 4 0 57 71 59 45 75 61 合格
学生公寓学管部