2014上半学年内蒙古农业大学星级文明宿舍创建结果统计表
2014上半学年内蒙古农业大学星级文明宿舍创建结果统计表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 |
宿舍总数 |
五星级 |
四星级 |
三星级 |
合格宿舍 |
不合格宿舍 |
院系成绩 |
成绩
排名 |
||||||||||||||||||||||
总数 |
男生 |
男生未申报 |
女生 |
女生未申报 |
男生 |
女生 |
总数 |
比率 |
男生 |
女生 |
总数 |
比率 |
男生 |
女生 |
总数 |
比率 |
男生 |
女生 |
总数 |
比率 |
男生 |
女生 |
总数 |
比率 |
男生 |
男生R |
女生 |
总成绩 |
||
人文院 | 116 | 35 | 0 | 81 | 0 | 15 | 69 | 84 | 0.724 | 13 | 11 | 24 | 0.207 | 7 | 1 | 8 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.29 | 91.34 | 88.4 | 89.87 | 1 |
理学院 | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 | 16 | 17 | 33 | 0.532 | 11 | 11 | 22 | 0.355 | 6 | 1 | 7 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.03 | 92.16 | 85.52 | 88.84 | 2 |
机电院 | 237 | 210 | 0 | 27 | 0 | 95 | 17 | 112 | 0.473 | 79 | 9 | 88 | 0.371 | 25 | 1 | 26 | 0.11 | 7 | 0 | 7 | 0.03 | 4 | 0 | 4 | 0.017 | 82.1 | 91.13 | 85.93 | 88.53 | 3 |
生科院 | 135 | 59 | 0 | 76 | 0 | 16 | 47 | 63 | 0.467 | 30 | 24 | 54 | 0.4 | 6 | 4 | 10 | 0.074 | 2 | 1 | 3 | 0.022 | 5 | 0 | 5 | 0.037 | 78.47 | 87.1 | 85.39 | 86.245 | 4 |
外语院 | 39 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.615 | 4 | 9 | 13 | 0.333 | 1 | 0 | 1 | 0.026 | 1 | 0 | 1 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83.25 | 87.27 | 85.26 | 5 |
动科院 | 95 | 57 | 0 | 38 | 0 | 9 | 24 | 33 | 0.347 | 28 | 10 | 38 | 0.4 | 13 | 2 | 15 | 0.158 | 2 | 1 | 3 | 0.032 | 5 | 1 | 6 | 0.063 | 75.96 | 84.32 | 84.47 | 84.395 | 6 |
生态院 | 284 | 155 | 0 | 129 | 0 | 18 | 88 | 106 | 0.373 | 59 | 37 | 96 | 0.338 | 47 | 2 | 49 | 0.173 | 18 | 2 | 20 | 0.07 | 13 | 0 | 13 | 0.046 | 73.29 | 81.35 | 86.36 | 83.855 | 7 |
计算机院 | 104 | 51 | 0 | 53 | 0 | 2 | 36 | 38 | 0.365 | 18 | 14 | 32 | 0.308 | 24 | 3 | 27 | 0.26 | 2 | 0 | 2 | 0.019 | 5 | 0 | 5 | 0.048 | 71.96 | 79.88 | 86.23 | 83.055 | 8 |
水建院 | 276 | 209 | 0 | 67 | 0 | 43 | 34 | 77 | 0.279 | 87 | 22 | 109 | 0.395 | 42 | 5 | 47 | 0.17 | 13 | 3 | 16 | 0.058 | 24 | 3 | 27 | 0.098 | 75.36 | 83.65 | 82.09 | 82.87 | 9 |
林学院 | 232 | 108 | 0 | 124 | 0 | 14 | 60 | 74 | 0.319 | 41 | 57 | 98 | 0.422 | 34 | 5 | 39 | 0.168 | 8 | 0 | 8 | 0.034 | 11 | 2 | 13 | 0.056 | 73.61 | 81.71 | 83.95 | 82.83 | 10 |
兽医院 | 131 | 75 | 0 | 56 | 0 | 8 | 38 | 46 | 0.351 | 30 | 12 | 42 | 0.321 | 18 | 3 | 21 | 0.16 | 8 | 0 | 8 | 0.061 | 11 | 3 | 14 | 0.107 | 72.13 | 80.06 | 84.64 | 82.35 | 11 |
农学院 | 179 | 97 | 0 | 82 | 0 | 12 | 50 | 62 | 0.346 | 38 | 24 | 62 | 0.346 | 20 | 6 | 26 | 0.145 | 10 | 2 | 12 | 0.067 | 17 | 0 | 17 | 0.095 | 71.86 | 79.76 | 84.88 | 82.32 | 12 |
食品院 | 193 | 69 | 0 | 124 | 0 | 6 | 62 | 68 | 0.352 | 24 | 49 | 73 | 0.378 | 20 | 8 | 28 | 0.145 | 7 | 4 | 11 | 0.057 | 12 | 1 | 13 | 0.067 | 70.72 | 78.5 | 83.47 | 80.985 | 13 |
能源院 | 141 | 121 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.071 | 62 | 10 | 72 | 0.511 | 30 | 5 | 35 | 0.248 | 10 | 0 | 10 | 0.071 | 14 | 0 | 14 | 0.099 | 72.81 | 80.82 | 80 | 80.41 | 14 |
经管院 | 527 | 201 | 0 | 326 | 0 | 10 | 149 | 159 | 0.302 | 56 | 124 | 180 | 0.342 | 66 | 37 | 103 | 0.195 | 28 | 6 | 34 | 0.065 | 41 | 10 | 51 | 0.097 | 68.31 | 75.82 | 82.15 | 78.985 | 15 |
继教院 | 44 | 29 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.136 | 6 | 9 | 15 | 0.341 | 12 | 1 | 13 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.227 | 65.86 | 73.1 | 82.67 | 77.885 | 16 |
材艺院 | 131 | 72 | 0 | 59 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0.153 | 25 | 20 | 45 | 0.344 | 19 | 17 | 36 | 0.275 | 9 | 4 | 13 | 0.099 | 11 | 6 | 17 | 0.13 | 71.39 | 79.24 | 74.75 | 76.995 | 0 |
合 计 | 2926 | 1587 | 0 | 1339 | 0 | 278 | 737 | 1015 | 0.347 | 611 | 452 | 1063 | 0.347 | 390 | 101 | 491 | 0.168 | 125 | 23 | 148 | 0.051 | 183 | 26 | 209 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学生公寓学管部