2014上半学年内蒙古农业大学星级文明宿舍创建结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014上半学年内蒙古农业大学星级文明宿舍创建结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学 院 | 宿舍总数 | 五星级 | 四星级 | 三星级 | 合格宿舍 | 不合格宿舍 | 院系成绩 | 成绩 | ||||||||||||||||||||||
总数 | 男生 | 男生未申报 | 女生 | 女生未申报 | 男生 | 女生 | 总数 | 比率 | 男生 | 女生 | 总数 | 比率 | 男生 | 女生 | 总数 | 比率 | 男生 | 女生 | 总数 | 比率 | 男生 | 女生 | 总数 | 比率 | 男生 | 男生R | 女生 | 总成绩 | 排名 | |
人文院 | 116 | 35 | 0 | 81 | 0 | 15 | 69 | 84 | 0.7 | 13 | 11 | 24 | 0.2 | 7 | 1 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 91 | 88 | 89.87 | 1 |
理学院 | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 | 16 | 17 | 33 | 0.5 | 11 | 11 | 22 | 0.4 | 6 | 1 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 92 | 86 | 88.84 | 2 |
机电院 | 237 | 210 | 0 | 27 | 0 | 95 | 17 | 112 | 0.5 | 79 | 9 | 88 | 0.4 | 25 | 1 | 26 | 0.1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 82 | 91 | 86 | 88.53 | 3 |
生科院 | 135 | 59 | 0 | 76 | 0 | 16 | 47 | 63 | 0.5 | 30 | 24 | 54 | 0.4 | 6 | 4 | 10 | 0.1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 78 | 87 | 85 | 86.25 | 4 |
外语院 | 39 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.6 | 4 | 9 | 13 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 83 | 87 | 85.26 | 5 |
动科院 | 95 | 57 | 0 | 38 | 0 | 9 | 24 | 33 | 0.3 | 28 | 10 | 38 | 0.4 | 13 | 2 | 15 | 0.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0.1 | 76 | 84 | 84 | 84.4 | 6 |
生态院 | 284 | 155 | 0 | 129 | 0 | 18 | 88 | 106 | 0.4 | 59 | 37 | 96 | 0.3 | 47 | 2 | 49 | 0.2 | 18 | 2 | 20 | 0.1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 73 | 81 | 86 | 83.86 | 7 |
计算机院 | 104 | 51 | 0 | 53 | 0 | 2 | 36 | 38 | 0.4 | 18 | 14 | 32 | 0.3 | 24 | 3 | 27 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 72 | 80 | 86 | 83.06 | 8 |
水建院 | 276 | 209 | 0 | 67 | 0 | 43 | 34 | 77 | 0.3 | 87 | 22 | 109 | 0.4 | 42 | 5 | 47 | 0.2 | 13 | 3 | 16 | 0.1 | 24 | 3 | 27 | 0.1 | 75 | 84 | 82 | 82.87 | 9 |
林学院 | 232 | 108 | 0 | 124 | 0 | 14 | 60 | 74 | 0.3 | 41 | 57 | 98 | 0.4 | 34 | 5 | 39 | 0.2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0.1 | 74 | 82 | 84 | 82.83 | 10 |
兽医院 | 131 | 75 | 0 | 56 | 0 | 8 | 38 | 46 | 0.4 | 30 | 12 | 42 | 0.3 | 18 | 3 | 21 | 0.2 | 8 | 0 | 8 | 0.1 | 11 | 3 | 14 | 0.1 | 72 | 80 | 85 | 82.35 | 11 |
农学院 | 179 | 97 | 0 | 82 | 0 | 12 | 50 | 62 | 0.3 | 38 | 24 | 62 | 0.3 | 20 | 6 | 26 | 0.1 | 10 | 2 | 12 | 0.1 | 17 | 0 | 17 | 0.1 | 72 | 80 | 85 | 82.32 | 12 |
食品院 | 193 | 69 | 0 | 124 | 0 | 6 | 62 | 68 | 0.4 | 24 | 49 | 73 | 0.4 | 20 | 8 | 28 | 0.1 | 7 | 4 | 11 | 0.1 | 12 | 1 | 13 | 0.1 | 71 | 79 | 83 | 80.99 | 13 |
能源院 | 141 | 121 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0.1 | 62 | 10 | 72 | 0.5 | 30 | 5 | 35 | 0.2 | 10 | 0 | 10 | 0.1 | 14 | 0 | 14 | 0.1 | 73 | 81 | 80 | 80.41 | 14 |
经管院 | 527 | 201 | 0 | 326 | 0 | 10 | 149 | 159 | 0.3 | 56 | 124 | 180 | 0.3 | 66 | 37 | 103 | 0.2 | 28 | 6 | 34 | 0.1 | 41 | 10 | 51 | 0.1 | 68 | 76 | 82 | 78.99 | 15 |
继教院 | 44 | 29 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.1 | 6 | 9 | 15 | 0.3 | 12 | 1 | 13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0.2 | 66 | 73 | 83 | 77.89 | 16 |
材艺院 | 131 | 72 | 0 | 59 | 0 | 8 | 12 | 20 | 0.2 | 25 | 20 | 45 | 0.3 | 19 | 17 | 36 | 0.3 | 9 | 4 | 13 | 0.1 | 11 | 6 | 17 | 0.1 | 71 | 79 | 75 | 77 | 0 |
合 计 | ### | ### | 0 | ### | 0 | 278 | 737 | ### | 0.3 | 611 | 452 | ### | 0.3 | 390 | 101 | 491 | 0.2 | 125 | 23 | 148 | 0.1 | 183 | 26 | 209 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
学生公寓学管部 |